Implementačné koleso a chôdzna páka obrábacích a sejacích strojov.
Príslušenstvo
Výzvy v aplikácii
Implementy a príslušenstvo existujú v rôznych tvaroch a veľkostiach, ale to, čo majú spoločné, je, že príslušné ložiská musia znášať náročné pracovné prostredie. Niektoré z výziev, ktorým čelia, zahŕňajú:
- Kombinované radiálne a axiálne zaťaženie
- Nárazové zaťaženie
- Vyššie rýchlosti stroja (pre vyššiu produktivitu)
Ak nie sú ložiská a tesnenia navrhnuté pre tieto podmienky, môže ľahko dôjsť k poškodeniu a skorému zlyhaniu. Takéto udalosti znížia produktivitu, výrazne zvýšia náklady na údržbu a znížia celkovú ziskovosť.
Riešenia pre príslušenstvo a kolesá prívesov
Pre podporu implementačných kolies a chôdznych pások ponúka SKF sortiment jednoriadkových kužeľových valivých ložísk. V týchto aplikáciách sú ložiská používané v opačných pároch a sú navrhnuté na zvládanie kombinovaných zaťažení (súčasné radiálne a axiálne).
Implementácia kolesa a kráčajúceho pása – Ložiská
Designation |
Innerdiameter (d) |
Outerdiameter (D) |
Total width (T) |
Width cup (C) |
Width cone (B) |
– | mm |
|
|
|
|
Implement wheel and walking beam – Tapered roller bearings | |||||
PER.LM11949/10 | 19,050 | 45,237 | 15,494 | 12,065 | 16,637 |
PER.LM12749/10 | 21,986 | 45,237 | 15,494 | 12,065 | 16,637 |
PER.L44643/10 | 25,400 | 50,292 | 14,224 | 10,668 | 14,732 |
PER.L44649/10 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 10,668 | 14,732 |
PER.LM67048/10 | 31,750 | 59,131 | 15,875 | 11,811 | 16,764 |
PER.15123 and PER.15250 | 31,750 | 63,500 | 18,161 | 16,875 | 19,050 |
PER.15126 and PER.15250 | 31,750 | 63,500 | 20,637 | 16,875 | 20,638 |
PER.2790/20 | 33,338 | 76,200 | 23,812 | 19,050 | 25,654 |
PER.LM48548/10 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 13,970 | 18,288 |
PER.25877 and PER.25821 | 34,925 | 73,025 | 23,812 | 19,050 | 24,608 |
PER.68149/11 | 34,988 | 59,974 | 15,875 | 11,938 | 16,764 |
PER.30207 | 35,000 | 72,000 | 18,250 | 15,000 | 17,000 |
PER.JL69349/10 | 38,000 | 63,000 | 17,000 | 13,500 | 17,000 |
PER.LM29749/10 | 38,100 | 65,088 | 18,034 | 13,970 | 18,288 |
PER.LM501349/10 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 14,732 | 19,812 |
PER.342A-A and PER.332 | 41,275 | 80,000 | 28,575 | 17,828 | 29,977 |
PER.25580/20 | 44,450 | 82,931 | 23,812 | 19,050 | 25,400 |
PER.HM803149/10 | 44,450 | 88,900 | 30,162 | 23,020 | 29,370 |
PER.460 and PER.453A | 44,450 | 107,950 | 30,162 | 22,225 | 29,317 |
PER.33109 | 45,000 | 80,000 | 26,000 | 20,500 | 26,000 |
PER.LM102949/10 | 45,242 | 73,431 | 19,558 | 15,748 | 19,812 |
PER.LM603049/11 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 15,080 | 19,842 |
PER.25590/20 | 45,618 | 82,931 | 23,812 | 19,050 | 25,400 |
PER.JLM 104948 and PER.JLM 104910 | 50,000 | 82,000 | 21,500 | 17,000 | 21,500 |
PER.LM104949/11 | 50,800 | 82,550 | 21,116 | 16,510 | 22,225 |
PER.3780/20 | 50,800 | 93,264 | 30,162 | 23,812 | 30,302 |
PER.33889 and PER.33821 | 50,800 | 95,250 | 27,783 | 22,225 | 28,575 |
PER.JLM506849/10 | 55,000 | 90,000 | 23,000 | 18,500 | 23,000 |
PER.387AS and PER.382A | 57,150 | 96,838 | 21,000 | 15,875 | 21,946 |
PER.45289 and PER.45220 | 57,150 | 104,775 | 30,162 | 23,812 | 30,958 |
PER.39585 and PER.39520 | 63,500 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 |
PER.HM212049/11 | 66,675 | 122,238 | 38,100 | 29,718 | 38,354 |
PER.HM218248 and PER.HM218210 | 89,974 | 146,975 | 40,000 | 32,500 | 40,000 |
