TRAKTORY
- Automatizácia, inteligentné funkcie a riadenie výkonu
- Vyššia účinnosť, ktorá znižuje trenie a tým aj náklady na palivo
- Zvýšená hustota výkonu a spoľahlivosť
- Standardizácia (konsolidácia pohonného systému)
- Zlepšený komfort a bezpečnosť
Výzvy v aplikácii
Čas strávený na ceste a cestovanie medzi miestami znamená čas strávený mimo polí. Umožnenie vyšších rýchlostí na ceste pri zachovaní kompaktného dizajnu traktora s menšími polomermi otáčania môže zvýšiť percento času, kedy sú tieto prostriedky skutočne produktívne. Ďalšie výzvy zahŕňajú:
- Dlhé, intenzívne pracovné obdobia
- Vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam a náročným podmienkam na povrchu
- Zníženie spotreby maziva
- Zvýšenie produktivity, efektívnosti a ziskovosti
Ak kľúčové komponenty nie sú navrhnuté pre tieto podmienky, môže to ľahko viesť k poškodeniu a skorému zlyhaniu. Takéto udalosti znížia produktivitu, zvýšia náklady na údržbu a znížia celkovú ziskovosť.
Riešenia pre traktory
Medzi mnohými produktmi špeciálne vyvinutými na zvládnutie náročných podmienok SKF ponúka širokú škálu valivých a guličkových ložísk SKF Explorer, klzných ložísk a objímkov, prevodových jednotiek s ozubením a tesnení.
Pri riadení a odpružení zvyšuje závislosť od mazania mazivom náklady na údržbu a zároveň hrozí kontaminácia plodiny a poruchy senzorov, ktoré sa stále viac stávajú súčasťou digitalizácie poľnohospodárstva.
SKF Explorer kužeľové valivé ložiská – sortiment v metrických rozmeroch
Designtion | Dimensions |
|
| Basic load ratings |
| Fatigue load ratings | Speed ratings |
|
| Innerdiameter | Outerdiameter | Overallwidth | dynamic | static |
| Referencespeed | Limitingspeed |
d | D | T | C | C0 | Pu |
|
| |
– | mm |
|
| kN |
| kN | r/min |
|
32005 X/Q 1) |
25 |
47 |
15,00 |
27,0 |
32,5 |
3,25 |
11 000 |
14 000 |
30205 J2/Q 1) | 25 | 52 | 16,25 | 30,8 | 33,5 | 3,45 | 10 000 | 13 000 |
32205 BJ2/Q 1) | 25 | 52 | 19,25 | 35,8 | 44,0 | 4,65 | 9 500 | 13 000 |
33205 | 25 | 52 | 22,00 | 57,9 | 56,0 | 6,00 | 10 000 | 13 000 |
30305 | 25 | 62 | 18,25 | 55,3 | 43,0 | 4,75 | 9 500 | 12 000 |
31305 | 25 | 62 | 18,25 | 46,6 | 40,0 | 4,40 | 8 500 | 11 000 |
32305 | 25 | 62 | 25,25 | 74,1 | 63,0 | 7,10 | 9 000 | 12 000 |
320/28 X | 28 | 52 | 16,00 | 39,0 | 38,0 | 4,00 | 10 000 | 13 000 |
322/28 B | 28 | 58 | 20,25 | 51,9 | 50,0 | 5,50 | 9 500 | 12 000 |
302/28 | 28 | 58 | 17,25 | 46,6 | 41,5 | 4,40 | 10 000 | 12 000 |
32006 X | 30 | 55 | 17,00 | 43,9 | 44,0 | 4,55 | 10 000 | 12 000 |
30206 | 30 | 62 | 17,25 | 50,0 | 44,0 | 4,80 | 9 000 | 11 000 |
32206 | 30 | 62 | 21,25 | 61,8 | 57,0 | 6,30 | 9 000 | 11 000 |
33206 | 30 | 62 | 25,00 | 79,7 | 76,5 | 8,50 | 8 500 | 11 000 |
30306 | 30 | 72 | 20,75 | 69,2 | 56,0 | 6,40 | 8 000 | 10 000 |
31306 | 30 | 72 | 20,75 | 58,3 | 50,0 | 5,70 | 7 500 | 9 500 |
32306 | 30 | 72 | 28,75 | 95,0 | 85,0 | 9,65 | 7 500 | 10 000 |
320/32 X | 32 | 58 | 17,00 | 45,1 | 46,5 | 4,80 | 9 000 | 11 000 |
32007 X | 35 | 62 | 18,00 | 52,3 | 54,0 | 5,85 | 8 500 | 10 000 |
30207 J2/Q 1) | 35 | 72 | 18,25 | 51,2 | 56,0 | 6,10 | 7 000 | 9 500 |
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 81,2 | 78,0 | 8,50 | 8 000 | 9 500 |
33207 | 35 | 72 | 28,00 | 104,0 | 106,0 | 11,80 | 7 000 | 9 500 |
30307 | 35 | 80 | 22,75 | 88,9 | 73,5 | 8,30 | 7 500 | 9 000 |
31307 | 35 | 80 | 22,75 | 75,4 | 67,0 | 7,80 | 6 300 | 8 500 |
32307 J2/Q 1) | 35 | 80 | 32,75 | 95,2 | 106,0 | 12,20 | 6 300 | 9 000 |
32307 B | 35 | 80 | 32,75 | 115,0 | 114,0 | 12,90 | 6 300 | 8 500 |
32008 X | 40 | 68 | 19,00 | 64,7 | 71,0 | 7,65 | 7 500 | 9 500 |
30208 | 40 | 80 | 19,75 | 75,8 | 68,0 | 7,65 | 7 000 | 8 500 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 91,6 | 86,5 | 9,80 | 7 000 | 8 500 |
33208 | 40 | 80 | 32,00 | 128,0 | 132,0 | 15,00 | 6 300 | 8 500 |
30308 | 40 | 90 | 25,25 | 106,0 | 95,0 | 10,80 | 6 300 | 8 000 |
32308 | 40 | 90 | 35,25 | 143,0 | 140,0 | 16,00 | 6 000 | 8 000 |
33108 | 40 | 75 | 26,00 | 97,5 | 104,0 | 11,40 | 7 000 | 9 000 |
32009 X/Q 1) | 45 | 75 | 20,00 | 58,3 | 80,0 | 8,80 | 6 300 | 8 500 |
33109 | 45 | 80 | 26,00 | 104,0 | 114,0 | 12,90 | 6 700 | 8 000 |
30209 | 45 | 85 | 20,75 | 81,6 | 76,5 | 8,65 | 6 300 | 8 000 |
33209 |
45 |
85 |
32,00 |
132,0 |
143,0 |
16,30 |
6 000 |
7 500 |
30309 | 45 | 100 | 27,25 | 132,0 | 120,0 | 14,30 | 5 600 | 7 000 |
32309 | 45 | 100 | 38,25 | 173,0 | 170,0 | 20,40 | 5 300 | 7 000 |
T2ED 045 | 45 | 95 | 36,00 | 182,0 | 186,0 | 20,80 | 6 000 | 7 000 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 98,7 | 98,0 | 11,00 | 6 300 | 8 000 |
32010 X | 50 | 80 | 20,00 | 75,1 | 88,0 | 9,65 | 6 300 | 8 000 |
33010/Q 1) | 50 | 80 | 24,00 | 69,3 | 102,0 | 11,40 | 6 000 | 8 000 |
30210 | 50 | 90 | 21,75 | 93,1 | 91,5 | 10,40 | 6 000 | 7 500 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 101,0 | 100,0 | 11,40 | 6 000 | 7 500 |
33210 | 50 | 90 | 32,00 | 142,0 | 160,0 | 18,30 | 5 300 | 7 000 |
30310 | 50 | 110 | 29,25 | 154,0 | 140,0 | 16,60 | 5 300 | 6 300 |
32310 | 50 | 110 | 42,25 | 211,0 | 212,0 | 24,00 | 4 800 | 6 300 |
T2ED 050 | 50 | 100 | 36,00 | 189,0 | 200,0 | 22,40 | 5 600 | 6 700 |
33110 | 50 | 85 | 26,00 | 106,0 | 122,0 | 13,40 | 6 000 | 7 500 |
32011 X | 55 | 90 | 23,00 | 99,4 | 116,0 | 12,90 | 5 600 | 7 000 |
33111/Q 1) | 55 | 95 | 30,00 | 110,0 | 156,0 | 17,60 | 5 000 | 6 700 |
30211 | 55 | 100 | 22,75 | 111,0 | 106,0 | 12,00 | 5 300 | 6 700 |
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 130,0 | 129,0 | 15,00 | 5 300 | 6 700 |
33211 | 55 | 100 | 35,00 | 170,0 | 190,0 | 21,60 | 4 800 | 6 300 |
30311 | 55 | 120 | 31,50 | 176,0 | 163,0 | 19,30 | 4 800 | 5 600 |
31311 | 55 | 120 | 31,50 | 149,0 | 137,0 | 16,60 | 4 300 | 5 600 |
32311 | 55 | 120 | 45,50 | 245,0 | 250,0 | 28,50 | 4 300 | 5 600 |
33011 | 55 | 90 | 27,00 | 111,0 | 137,0 | 15,30 | 5 600 | 7 000 |
32911/Q 1) | 55 | 80 | 17,00 | 41,8 | 69,5 | 7,20 | 5 600 | 7 500 |
30212 | 60 | 110 | 23,75 | 120,0 | 114,0 | 13,20 | 5 000 | 6 000 |
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 155,0 | 160,0 | 18,60 | 5 000 | 6 000 |
33212 | 60 | 110 | 38,00 | 207,0 | 236,0 | 26,50 | 4 500 | 6 000 |
30312 J2/Q 1) | 60 | 130 | 33,50 | 168,0 | 196,0 | 23,60 | 4 000 | 5 300 |
31312 | 60 | 130 | 33,50 | 177,0 | 166,0 | 20,40 | 3 800 | 5 300 |
32312 | 60 | 130 | 48,50 | 282,0 | 290,0 | 34,00 | 4 000 | 5 300 |
T2EE 060 | 60 | 115 | 40,00 | 239,0 | 260,0 | 30,00 | 4 800 | 5 600 |
33012 | 60 | 95 | 27,00 | 113,0 | 143,0 | 16,00 | 5 300 | 6 700 |
33112 | 60 | 100 | 30,00 | 144,0 | 170,0 | 19,60 | 5 300 | 6 300 |
32013 X | 65 | 100 | 23,00 | 103,0 | 127,0 | 14,00 | 5 000 | 6 000 |
33013 | 65 | 100 | 27,00 | 119,0 | 153,0 | 17,30 | 5 000 | 6 300 |
30213 | 65 | 120 | 24,75 | 141,0 | 134,0 | 16,30 | 4 500 | 5 600 |
32213 |
65 |
120 |
32,75 |
186,0 |
193,0 |
22,80 |
4 500 |
5 600 |
33213 | 65 | 120 | 41,00 | 239,0 | 270,0 | 30,50 | 4 000 | 5 300 |
30313 | 65 | 140 | 36,00 | 240,0 | 228,0 | 27,50 | 4 000 | 4 800 |
32313 | 65 | 140 | 51,00 | 323,0 | 335,0 | 40,00 | 3 600 | 4 800 |
T2DD 065 | 65 | 110 | 31,00 | 170,0 | 193,0 | 22,40 | 4 800 | 6 000 |
32014 X | 70 | 110 | 25,00 | 125,0 | 153,0 | 17,30 | 4 500 | 5 600 |
33014 | 70 | 110 | 31,00 | 159,0 | 196,0 | 22,80 | 4 800 | 5 600 |
33114 | 70 | 120 | 37,00 | 211,0 | 250,0 | 28,50 | 4 300 | 5 300 |
30214 J2/Q 1) | 70 | 125 | 26,25 | 125,0 | 156,0 | 18,00 | 4 000 | 5 300 |
32214 J2/Q 1) | 70 | 125 | 33,25 | 157,0 | 208,0 | 24,50 | 3 800 | 5 300 |
33214 | 70 | 125 | 41,00 | 247,0 | 285,0 | 32,50 | 3 800 | 5 000 |
30314 | 70 | 150 | 38,00 | 271,0 | 260,0 | 31,00 | 3 800 | 4 500 |
32314 | 70 | 150 | 54,00 | 363,0 | 380,0 | 45,00 | 3 400 | 4 500 |
32015 X | 75 | 115 | 25,00 | 130,0 | 163,0 | 18,60 | 4 300 | 5 300 |
33015 | 75 | 115 | 31,00 | 167,0 | 228,0 | 26,00 | 4 300 | 5 300 |
33115 | 75 | 125 | 37,00 | 216,0 | 265,0 | 30,00 | 4 000 | 5 000 |
30215 | 75 | 130 | 27,25 | 171,0 | 176,0 | 20,40 | 4 000 | 5 000 |
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 197,0 | 212,0 | 24,50 | 4 000 | 5 000 |
33215 | 75 | 130 | 41,00 | 255,0 | 300,0 | 34,00 | 3 600 | 4 800 |
30315 | 75 | 160 | 40,00 | 301,0 | 290,0 | 34,00 | 3 400 | 4 300 |
32315 | 75 | 160 | 58,00 | 416,0 | 440,0 | 51,00 | 3 200 | 4 300 |
32016 X | 80 | 125 | 29,00 | 168,0 | 216,0 | 24,50 | 4 000 | 5 000 |
33016 | 80 | 125 | 36,00 | 207,0 | 285,0 | 32,00 | 4 000 | 5 000 |
33116 | 80 | 130 | 37,00 | 221,0 | 280,0 | 31,00 | 4 000 | 4 800 |
30216 | 80 | 140 | 28,25 | 184,0 | 183,0 | 21,20 | 3 800 | 4 800 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 228,0 | 245,0 | 28,50 | 3 800 | 4 500 |
33216 | 80 | 140 | 46,00 | 308,0 | 375,0 | 41,50 | 3 400 | 4 500 |
30316 | 80 | 170 | 42,50 | 333,0 | 320,0 | 36,50 | 3 200 | 4 000 |
32316 J2 1) | 80 | 170 | 61,50 | 380,0 | 500,0 | 56,00 | 3 000 | 4 300 |
32017 X | 85 | 130 | 29,00 | 171,0 | 224,0 | 25,50 | 3 800 | 4 800 |
33017 | 85 | 130 | 36,00 | 223,0 | 310,0 | 34,50 | 3 800 | 4 800 |
33117 | 85 | 140 | 41,00 | 268,0 | 340,0 | 38,00 | 3 600 | 4 500 |
30217 | 85 | 150 | 30,50 | 216,0 | 220,0 | 25,50 | 3 600 | 4 300 |
32217 | 85 | 150 | 38,50 | 263,0 | 285,0 | 33,50 | 3 600 | 4 300 |
33217 | 85 | 150 | 49,00 | 353,0 | 430,0 | 48,00 | 3 200 | 4 300 |
30317 | 85 | 180 | 44,50 | 372,0 | 365,0 | 40,50 | 3 000 | 3 800 |
31317 |
85 |
180 |
44,50 |
297,0 |
285,0 |
32,00 |
2 800 |
3 800 |
32317 J2 1) | 85 | 180 | 63,50 | 402,0 | 530,0 | 60,00 | 2 800 | 4 000 |
32018 X | 90 | 140 | 32,00 | 208,0 | 270,0 | 31,00 | 3 600 | 4 300 |
33018 | 90 | 140 | 39,00 | 266,0 | 355,0 | 39,00 | 3 600 | 4 500 |
30218 | 90 | 160 | 32,50 | 240,0 | 245,0 | 28,50 | 3 400 | 4 000 |
32218 | 90 | 160 | 42,50 | 309,0 | 340,0 | 38,00 | 3 400 | 4 000 |
30318 | 90 | 190 | 46,50 | 353,0 | 400,0 | 44,00 | 2 600 | 3 600 |
31318 | 90 | 190 | 46,50 | 283,0 | 315,0 | 35,50 | 2 400 | 3 400 |
32318 | 90 | 190 | 67,50 | 487,0 | 610,0 | 65,50 | 2 600 | 3 600 |
33118 | 90 | 150 | 45,00 | 310,0 | 390,0 | 43,00 | 3 400 | 4 300 |
32019 X | 95 | 145 | 32,00 | 206,0 | 270,0 | 30,50 | 3 400 | 4 300 |
33019 | 95 | 145 | 39,00 | 272,0 | 375,0 | 40,50 | 3 400 | 4 300 |
30219 | 95 | 170 | 34,50 | 266,0 | 275,0 | 31,50 | 3 200 | 3 800 |
32319 | 95 | 200 | 71,50 | 535,0 | 670,0 | 72,00 | 2 400 | 3 400 |
32219 | 95 | 170 | 45,50 | 348,0 | 390,0 | 43,00 | 3 200 | 3 800 |
31319 | 95 | 200 | 49,50 | 314,0 | 355,0 | 39,00 | 2 400 | 3 400 |
33020 | 100 | 150 | 39,00 | 278,0 | 390,0 | 41,50 | 3 400 | 4 000 |
30220 | 100 | 180 | 37,00 | 304,0 | 320,0 | 36,00 | 3 000 | 3 600 |
32220 | 100 | 180 | 49,00 | 390,0 | 440,0 | 48,00 | 3 000 | 3 600 |
30320 | 100 | 215 | 51,50 | 431,0 | 490,0 | 53,00 | 2 400 | 3 200 |
32320 | 100 | 215 | 77,50 | 617,0 | 780,0 | 83,00 | 2 200 | 3 200 |
T4CB 100 | 100 | 145 | 24,00 | 154,0 | 190,0 | 20,80 | 3 400 | 4 300 |
32920 | 100 | 140 | 25,00 | 147,0 | 204,0 | 22,40 | 3 400 | 4 300 |
31320 X | 100 | 215 | 56,50 | 399,0 | 465,0 | 51,00 | 2 200 | 3 000 |
1) TQ-Line vyhotovenie, ktoré sa má údajne aktualizovať na SKF Explorer, prosím, overte si to u svojho zástupcu SKF.
SKF Explorer kužeľové valivé ložiská – sortiment v palcových rozmeroch
L 44643/610/VU990 2) |
25,400 |
50,292 |
14,224 |
27,8 |
30,0 |
3,00 |
10 000 |
13 000 |
L 44649/610/Q 1) | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 26,0 | 30,0 | 3,00 | 9 500 | 13 000 |
L 45449/410/Q 1) | 29,000 | 50,292 | 14,224 | 26,0 | 32,5 | 3,35 | 9 000 | 14 000 |
15123/15245 | 31,750 | 62,000 | 18,161 | 59,5 | 57,0 | 6,20 | 9 000 | 11 000 |
LM 48548 A/510 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 58,0 | 57,0 | 6,20 | 8 500 | 10 000 |
L 68149/111/Q 1) | 34,987 | 59,974 | 15,875 | 33,0 | 44,0 | 4,50 | 8 000 | 11 000 |
L 68149/110/Q 1) | 34,987 | 59,131 | 15,875 | 33,0 | 44,0 | 4,50 | 8 000 | 11 000 |
LM 29748/710/VU9902) | 38,100 | 65,088 | 18,034 | 46,1 | 57,0 | 6,10 | 7 500 | 10 000 |
LM 29749/710/Q 1) | 38,100 | 65,088 | 18,034 | 42,9 | 57,0 | 6,10 | 7 500 | 10 000 |
HM 801346/310 | 38,100 | 82,550 | 29,370 | 106,0 | 118,0 | 13,40 | 6 700 | 8 000 |
25572/25520/Q 1) | 38,100 | 82,931 | 23,812 | 80,9 | 106,0 | 11,80 | 6 000 | 9 000 |
16150/16284/Q 1) | 38,100 | 72,238 | 20,638 | 49,5 | 60,0 | 6,55 | 7 000 | 9 500 |
LM 300849/811/Q 1) | 40,987 | 67,975 | 17,500 | 44,0 | 58,5 | 6,30 | 7 000 | 10 000 |
LM 501349/310/Q 1) | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 55,0 | 68,0 | 7,65 | 6 700 | 9 000 |
LM 501349/314/Q 1) | 41,275 | 73,431 | 21,430 | 55,0 | 68,0 | 7,65 | 6 700 | 10 000 |
24780/24720/Q 1) | 41,275 | 76,200 | 22,225 | 68,2 | 86,5 | 9,65 | 6 700 | 9 000 |
18590/18520/Q 1) | 41,275 | 73,025 | 16,667 | 46,8 | 56,0 | 6,20 | 6 700 | 9 000 |
535/532 A | 44,450 | 111,125 | 38,100 | 183,0 | 190,0 | 21,60 | 5 300 | 6 300 |
53178/53377 | 44,450 | 95,250 | 30,958 | 108,0 | 96,5 | 11,40 | 5 300 | 7 000 |
LM 102949/910/Q 1) | 45,242 | 73,431 | 19,558 | 53,9 | 75,0 | 8,15 | 6 700 | 9 500 |
LM503349/310/QCL7C 1) | 46,000 | 75,000 | 18,000 | 50,1 | 71,0 | 7,65 | 6 300 | 9 500 |
18690/18620/Q 1) | 46,038 | 79,375 | 17,462 | 49,5 | 62,0 | 6,80 | 6 300 | 8 500 |
537/532 X/Q 1) | 50,800 | 107,950 | 36,512 | 151,0 | 190,0 | 21,60 | 4 800 | 6 300 |
4580/2/4535/2/Q 1) | 50,800 | 104,775 | 39,688 | 157,0 | 224,0 | 25,00 | 4 800 | 7 000 |
539/532 X | 53,975 | 107,950 | 36,512 | 183,0 | 190,0 | 21,60 | 5 300 | 6 300 |
462/453 X/VB535 3) | 57,150 | 104,775 | 30,162 | 125,0 | 160,0 | 18,60 | 4 800 | 6 300 |
39581/39520/Q 1) | 57,150 | 112,712 | 30,162 | 142,0 | 204,0 | 23,60 | 4 300 | 5 600 |
47487/47420 A/Q 1) | 69,850 | 120,000 | 32,545 | 154,0 | 228,0 | 26,50 | 4 000 | 5 300 |
42687/42620 | 76,200 | 127,000 | 30,162 | 171,0 | 204,0 | 24,00 | 4 000 | 000 |
42690/42620 | 77,788 | 127,000 | 30,163 | 171,0 | 204,0 | 24,00 | 4 000 | 5 000 |
HM 220149/110 | 99,975 | 156,975 | 42,000 | 303,0 | 400,0 | 42,50 | 3 200 | 4 000 |
1) TQ-Line vyhotovenie, ktoré sa má údajne aktualizovať na SKF Explorer, prosím, overte si to u svojho zástupcu SKF.
SKF Explorer kužeľové valivé ložiská – zhodujúce sa
31318/DF |
90 |
190 |
93 |
486,0 |
630,0 |
71,0 |
1 900 |
3 400 |
31318/DFC70 | 90 | 190 | 93 | 486,0 | 630,0 | 71,0 | 1 900 | 3 400 |
32219/DF | 95 | 170 | 91 | 597,0 | 780,0 | 86,5 | 2 600 | 3 800 |
31319/DF | 95 | 200 | 99 | 539,0 | 710,0 | 78,0 | 1 800 | 3 400 |
31319/DFC190 | 95 | 200 | 99 | 539,0 | 710,0 | 78,0 | 1 800 | 3 400 |
30220/DF | 100 | 180 | 74 | 521,0 | 640,0 | 72,0 | 2 400 | 3 600 |
31320 X/DF | 100 | 215 | 113 | 685,0 | 930,0 | 102,0 | 1 700 | 3 000 |
32220/DF | 100 | 180 | 98 | 668,0 | 880,0 | 96,5 | 2 400 | 3 600 |
1) TQ-Line vyhotovenie, ktoré sa má údajne aktualizovať na SKF Explorer, prosím, overte si to u svojho zástupcu SKF.
Tesnenia – sortiment v metrických rozmeroch
CRW1 R
CRW1 NBT
HMS5 RG
HMSA10 RG
HMSA10 RG1
Designation |
Dimensions |
|
|
Material code |
Auxiliary lip |
Speed |
ratings |
|
|
|
|
| A = contacting |
|
|
| Inner | Outer | Overall |
|
|
|
|
| diameter | diameter | width |
|
|
|
|
| d | D | B |
|
|
|
|
– | mm |
|
|
|
| m/s | ft/min |
12x22x7 CRW1 R |
12 |
22 |
7 |
NBR |
– |
18 |
3 600 |
14x24x7 HMSA10 RG | 14 | 24 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
15x24x7 HMSA10 RG1 | 15 | 24 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
15x35x7 HMSA10 RG | 15 | 35 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
17x35x7 CRW1 R | 17 | 35 | 7 | NBR | – | 18 | 3 600 |
17x40x7 HMSA10 RG | 17 | 40 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
20x30x7 HMSA10 RG | 20 | 30 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
20x35x7 HMSA10 RG | 20 | 35 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
20x35x7 HMS5 RG | 20 | 35 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
20x40x7 HMSA10 RG | 20 | 40 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
20x47x7 HMSA10 RG | 20 | 47 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
25x35x7 HMSA10 RG | 25 | 35 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
25x35x7 HMS5 RG | 25 | 35 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
25x37x7 HMSA10 RG | 25 | 37 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
25x38x7 HMSA10 RG | 25 | 38 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
25x40x7 HMSA10 RG | 25 | 40 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
25x47x7 HMSA10 RG | 25 | 47 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
25x47x7 HMS5 RG | 25 | 47 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
25x52x7 HMSA10 RG | 25 | 52 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
30x40x7 HMSA10 RG | 30 | 40 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
30x40x7 HMS5 RG | 30 | 40 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
30x45x8 CRW1 R | 30 | 45 | 8 | NBR | – | 18 | 3 600 |
30x47x7 HMSA10 RG | 30 | 47 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
30x47x7 CRW1 R | 30 | 47 | 7 | NBR | – | 18 | 3 600 |
30x52x7 HMSA10 RG | 30 | 52 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
30x62x7 HMSA10 RG | 30 | 62 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
35x47x7 HMSA10 RG | 35 | 47 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
35x47x7 HMS5 RG | 35 | 47 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
35x52x7 HMSA10 RG | 35 | 52 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
35x52x7 HMS5 RG | 35 | 52 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
35x55x10 HMSA10 RG | 35 | 55 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
35x58x10 HMSA10 RG | 35 | 58 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
35x62x7 HMS5 RG | 35 | 62 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
35x72x8 CRW1 R | 35 | 72 | 8 | NBR | – | 18 | 3 600 |
35x72x10 HMSA10 RG | 35 | 72 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
38x52x7 HMSA10 RG | 38 | 52 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
Tesnenia – sortiment v metrických rozmeroch
CRW1 R
HMS5 RG
HMSA10 RG
HMSA10 V
Designation |
Dimensions |
|
|
Material code |
Auxiliary lip |
Speed |
ratings |
|
|
|
|
| A = contacting |
|
|
| Inner | Outer | Overall |
|
|
|
|
| diameter | diameter | width |
|
|
|
|
| d | D | B |
|
|
|
|
– | mm |
|
|
|
| m/s | ft/min |
40x52x7 HMSA10 RG |
40 |
52 |
7 |
NBR |
A |
14 |
2 755 |
40x55x7 HMS5 RG | 40 | 55 | 7 | NBR | – | 14 | 2 755 |
40x62x7 HMSA10 RG | 40 | 62 | 7 | NBR | A | 14 | 2 755 |
40x80x10 HMSA10 RG | 40 | 80 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
45x62x7 HMSA10 V | 45 | 62 | 7 | FKM | A | 14 | 2 755 |
45x62x10 HMSA10 RG | 45 | 62 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
45x65x8 HMSA10 RG | 45 | 65 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
45x65x8 HMS5 RG | 45 | 65 | 8 | NBR | – | 14 | 2 755 |
45x72x8 HMSA10 RG | 45 | 72 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
45x72x8 HMS5 RG | 45 | 72 | 8 | NBR | – | 14 | 2 755 |
45x75x8 HMSA10 RG | 45 | 75 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
46x68x8 CRW1 R | 46 | 68 | 8 | NBR | – | 18 | 3 600 |
50x68x8 CRW1 R | 50 | 68 | 8 | NBR | – | 18 | 3 600 |
50x72x8 HMSA10 RG | 50 | 72 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
50x80x8 HMSA10 RG | 50 | 80 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
50x80x10 HMSA10 RG | 50 | 80 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
55x72x8 HMSA10 RG | 55 | 72 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
55x80x8 HMSA10 RG | 55 | 80 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
60x75x8 HMS5 RG | 60 | 75 | 8 | NBR | – | 14 | 2 755 |
60x80x10 HMS5 RG | 60 | 80 | 10 | NBR | – | 14 | 755 |
63x90x10 HMSA10 RG | 63 | 90 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
65x85x10 HMSA10 RG | 65 | 85 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
65x100x10 HMSA10 RG | 65 | 100 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
70x85x8 HMSA10 RG | 70 | 85 | 8 | NBR | A | 14 | 2 755 |
70x90x10 HMSA10 RG | 70 | 90 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
75x95x10 HMSA10 RG | 75 | 95 | 10 | NBR | A | 14 | 2 755 |
75x100x10 HMS5 RG | 75 | 100 | 10 | NBR | – | 14 | 2 755 |
Tesnenia – sortiment v palcových rozmeroch
CRW1 R
CRW1 V
CRWA1 R
CRWA1 V
CRWA5 R
Designation |
Design |
Dimensions |
|
|
Material code |
Auxiliary lip |
Speed |
ratings |
|
|
|
|
|
| A =contacting |
|
|
|
| Inner | Outer | Overall |
|
|
|
|
|
| diameter | diameter | width |
|
|
|
|
|
| d | D | B |
|
|
|
|
– |
| mm |
|
|
|
| m/s | ft/min |
4985 |
CRWA1 R |
12,70 |
25,37 |
6,35 |
NBR |
A |
18 |
3 600 |
6904 | CRWA1 R | 15,88 | 28,55 | 6,35 | NBR | A | 18 | 3 600 |
6229 | CRWA5 R | 15,88 | 28,55 | 9,53 | NBR | A | 10 | 2 000 |
6373 | CRWA1 R | 15,88 | 34,93 | 6,35 | NBR | A | 18 | 3 600 |
7443 | CRWA1 R | 19,05 | 31,75 | 6,50 | NBR | A | 18 | 3 600 |
7512 | CRW1 R | 19,05 | 34,93 | 6,35 | NBR | – | 18 | 3 600 |
7513 | CRWA1 R | 19,05 | 34,93 | 6,35 | NBR | A | 18 | 3 600 |
8624 | CRW1 R | 22,23 | 31,75 | 4,78 | NBR | – | 18 | 3 600 |
8660 | CRWA5 R | 22,23 | 34,93 | 6,35 | NBR | A | 10 | 2 000 |
8648 | CRW1 R | 22,23 | 34,93 | 6,50 | NBR | – | 18 | 3 600 |
8700 | CRW1 R | 22,23 | 38,07 | 6,35 | NBR | – | 18 | 3 600 |
